Artikel zum Thema: Nachhaltigkeit
Die ideale Rechtsform für Ihr Unternehmen (Teil 2) - GmbH
Mit der Senkung des Körperschaftssteuertarifs von 34% auf 25%, der ab dem Veranlagunszeitraum 2005 zur Anwendung kommt, wird die Rechtsform der GmbH für Unternehmer attraktiver. In der letzten Ausgaben haben wir Ihnen bereits die wesentlichsten Merkmale der Personengesellschaften und Einzelunternehmen vorgestellt. Um für ein neu oder umzugründendes Unternehmen die individuell zweckmäßige Rechtsform zu finden, ist die Kontaktaufnahme mit Ihrem Berater zu empfehlen.
Merkmale | GmbH |
Personelle Zusammensetzung | natürliche oder juristische Personen (Einmanngesellschaft möglich) |
Haftung | Gesellschaft haftet mit ihrem Vermögen Gesellschafter nur bis zur Volleinzahlung seines Stammanteils (u. U. Haftung für säumige Mitgesellschafter); sonst nur bei gesonderter Haftungsübernahme (z.B. Bürgschaft) Geschäftsführer: Risiko persönlicher Haftung bei schuldhafter Pflichtverletzung |
Gründungskosten | Gesellschaftsvertrag - Notariatsakt, Honorare und Gebühren (Standard) rd. € 5.000,- |
Vertretung des Unternehmens (Außenverhältnis) | ein oder mehrere Geschäftsführer; müssen nicht Gesellschafter sein, im Firmenbuch eingetragen |
Firmenname | Name eines Gesellschafters oder Sachfirma immer mit Zusatz GmbH |
Firmenbuch/Kaufmann | zwingend / Kaufmann ab Firmenbucheintragung |
Kapitalausstattung | Mindestkapital € 35.000,-, Einzahlung mind. 25% des Stammanteils, insgesamt mind. € 17.500,-, Sacheinlage bzw. -gründung möglich |
Rechnungswesen | Erstellung immer Bilanz nach Handels- und Steuerrecht + Anhang und Lagebericht nach 5 Monaten nach Geschäftsjahresschluss. Hinterlegung beim Firmenbuchgericht spätestens nach 9 Monaten Einbringung Einzelunternehmen in GmbH oder Umwandlung von Personengesellschaften in GmbH bzw. Rückumwandlung von GmbH in Einzelunternehmen der Personengesellschaften möglich. |
Sozialversicherung | GmbH Kammermitglied: Gesellschafter-Geschäftsführer (gewerbl. Sozialversicherung) pflichtversichert |
Gewinnverfügung | nach Gesellschafterbeschluss |
Steuerbelastung | ab 2005: 25% Ausschüttungen unterliegen der KESt (25%) Gesamtbelastung bei Vollausschüttender GmbH 43,75% (im Vergleich zum Spitzensteuersatz im EStG von 50%) |
Beendigung | Liquidation des Gesellschaftsvermögens Veräußerung von GmbH-Anteilen im Privatvermögen:
|
Vorteil |
|
Nachteil |
|
Bild: © Henry Schmitt - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Willibald Steuerberatungs GmbH | Klienten-Info
© Willibald Steuerberatungs GmbH | Klienten-Info
Stay In Touch